9游会品质(扬州)有限责任公司危险废物2023年申报报表
发布时间:
2024-05-23
序号 | 废物类型 | 废物代码 | 废物名称 | 单位 | 产生量 | 调整量 | 委外处置利用情况 | 贮存情况 | |||||||
行政区划 | 单位名称 | 许可证编号 | 经营方式 | 实际转移量 | 贮存点 | 上年贮存量 | 当前贮存量 | 超一年贮存量 | |||||||
1 | HW08 | 900-249-08 | 废矿物油 | 吨 | 0.18 | 0 | 常州市,金坛区 | 常州市和润环保科技有限公司 | JS0482OOI578-1 | D10 | 0.1 | 危险废物贮存仓库 | 0.05 | 0.13 | 0 |
2 | HW13 | 900-015-13 | 废离子交换树脂 | 吨 | 0.26 | 0 | 危险废物贮存仓库 | 0 | 0.26 | 0 | |||||
3 | HW31 | 384-004-31 | 废铅屑 | 吨 | 2.68 | 0 | 南通市,如皋市 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 | JSNT0682OOD002(第十次发证) | R4 | 2.14 | 危险废物贮存仓库 | 5.15 | 0 | 0 |
南通市,如皋市 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 | JSNT0682OOD002(第十二次发证) | R4 | 2.09 | |||||||||||
南通市,如皋市 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 | JSNT0682OOD002-8 | R4 | 3.6 | |||||||||||
4 | HW31 | 384-004-31 | 废铅泥 | 吨 | 72.45 | 0 | 南通市,如皋市 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 | JSNT0682OOD002(第十二次发证) | R4 | 22.73 | 危险废物贮存仓库 | 0 | 1.35 | 0 |
南通市,如皋市 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 | JSNT0682OOD002-8 | R4 | 12.5 | |||||||||||
宿迁市,沭阳县 | 江苏天能资源循环科技有限公司 | JSSQSYJJJSKFQ1322OOD003-1 | R4 | 28.45 | |||||||||||
阜阳市,界首市 | 安徽省华鑫铅业集团有限公司 | 341282001 | R4 | 7.42 | |||||||||||
5 | HW31 | 384-004-31 | 除尘器收集的铅尘 | 吨 | 22.37 | 0 | 南通市,如皋市 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 | JSNT0682OOD002(第十次发证) | R4 | 9.91 | 危险废物贮存仓库 | 2.73 | 0 | 0 |
南通市,如皋市 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 | JSNT0682OOD002(第十二次发证) | R4 | 11.96 | |||||||||||
宿迁市,沭阳县 | 江苏天能资源循环科技有限公司 | JSSQSYJJJSKFQ1322OOD003-1 | R4 | 3.23 | |||||||||||
6 | HW31 | 384-004-31 | 废铅膏 | 吨 | 49.61 | 0 | 南通市,如皋市 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 | JSNT0682OOD002-8 | R4 | 18.96 | 危险废物贮存仓库 | 20.06 | 3.57 | 0 |
阜阳市,太和县 | 安徽天畅金属材料有限公司 | 341222005 | R4 | 47.14 | |||||||||||
7 | HW31 | 384-004-31 | 铅渣 | 吨 | 205.01 | 0 | 南通市,如皋市 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 | JSNT0682OOD002(第十次发证) | R4 | 22.48 | 危险废物贮存仓库 | 3.78 | 3.06 | 0 |
南通市,如皋市 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 | JSNT0682OOD002(第十二次发证) | R4 | 34.87 | |||||||||||
南通市,如皋市 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 | JSNT0682OOD002-8 | R4 | 50.64 | |||||||||||
阜阳市,太和县 | 安徽天畅金属材料有限公司 | 341222005 | R4 | 97.74 | |||||||||||
8 | HW31 | 384-004-31 | 废极板 | 吨 | 190.82 | 0 | 南通市,如皋市 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 | JSNT0682OOD002(第十次发证) | R4 | 30.47 | 危险废物贮存仓库 | 0.16 | 0.96 | 0 |
南通市,如皋市 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 | JSNT0682OOD002(第十二次发证) | R4 | 25.21 | |||||||||||
南通市,如皋市 | 双登天鹏冶金江苏有限公司 | JSNT0682OOD002-8 | R4 | 44.5 | |||||||||||
阜阳市,太和县 | 安徽天畅金属材料有限公司 | 341222005 | R4 | 89.84 | |||||||||||
9 | HW31 | 384-004-31 | 含铅水处理污泥 | 吨 | 13.108 | 0 | 宿迁市,沭阳县 | 江苏天能资源循环科技有限公司 | JSSQSYJJJSKFQ1322OOD003-1 | R4 | 8.77 | 危险废物贮存仓库 | 0.032 | 0 | 0 |
宿迁市,沭阳县 | 江苏天能资源循环科技有限公司 | JSSQSYJJJSKFQ1322OOD003-2 | R4 | 4.37 | |||||||||||
10 | HW31 | 900-052-31 | 不合格电池 | 吨 | 97.435 | 0 | 阜阳市,太和县 | 安徽天畅金属材料有限公司 | 341222005 | R4 | 88.465 | 危险废物贮存仓库 | 18.36 | 2.13 | 0 |
阜阳市,界首市 | 安徽省华鑫铅业集团有限公司 | 341282001 | R4 | 25.2 | |||||||||||
11 | HW49 | 900-041-49 | 废劳保用品 | 吨 | 0.75 | 0 | 宿迁市,沭阳县 | 江苏天能资源循环科技有限公司 | JSSQSYJJJSKFQ1322OOD003-1 | R4 | 0.75 | 危险废物贮存仓库 | 0 | 0 | 0 |
12 | HW49 | 900-041-49 | 废活性炭及反渗透膜 | 吨 | 1.4 | 0 | 宿迁市,沭阳县 | 江苏天能资源循环科技有限公司 | JSSQSYJJJSKFQ1322OOD003-1 | R4 | 0.9 | 危险废物贮存仓库 | 0 | 0.5 | 0 |
13 | HW49 | 900-041-49 | 废活性炭 | 吨 | 1.02 | 0 | 常州市,金坛区 | 常州市和润环保科技有限公司 | JS0482OOI578-1 | D10 | 0.66 | 危险废物贮存仓库 | 0 | 0 | 0 |
宿迁市,沭阳县 | 江苏天能资源循环科技有限公司 | JSSQSYJJJSKFQ1322OOD003-2 | R4 | 0.36 | |||||||||||
14 | HW49 | 900-041-49 | 废布袋/滤筒 | 吨 | 0.67 | 0 | 常州市,金坛区 | 常州市和润环保科技有限公司 | JS0482OOI578-1 | D10 | 0.67 | 危险废物贮存仓库 | 0 | 0 | 0 |
15 | HW49 | 900-041-49 | 废隔膜 | 吨 | 16.44 | 0 | 常州市,金坛区 | 常州市和润环保科技有限公司 | JS0482OOI578-1 | D10 | 5.58 | 危险废物贮存仓库 | 0.5 | 0.82 | 0 |
宿迁市,沭阳县 | 江苏天能资源循环科技有限公司 | JSSQSYJJJSKFQ1322OOD003-1 | R4 | 6.57 | |||||||||||
宿迁市,沭阳县 | 江苏天能资源循环科技有限公司 | JSSQSYJJJSKFQ1322OOD003-2 | R4 | 3.97 |
下一页
下一页:
实时新闻
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-15
2024-05-15
抖音二维码
9游会品质(扬州)有限责任公司
版权所有:9游会品质(扬州)有限责任公司
营业执照